最新:3282792期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3282792 | 05-07 09:54:00 | 1+8+5=14 |
3282791 | 05-07 09:50:30 | 3+4+1=08 |
3282790 | 05-07 09:47:00 | 3+7+4=14 |
3282789 | 05-07 09:43:30 | 4+0+8=12 |
3282788 | 05-07 09:40:00 | 4+0+3=07 |
3282787 | 05-07 09:36:30 | 5+9+9=23 |
3282786 | 05-07 09:33:00 | 5+4+9=18 |
3282785 | 05-07 09:29:30 | 3+3+8=14 |
3282784 | 05-07 09:26:00 | 9+5+2=16 |
3282783 | 05-07 09:22:30 | 2+6+0=08 |
3282782 | 05-07 09:19:00 | 5+0+6=11 |
3282781 | 05-07 09:15:30 | 6+7+9=22 |
3282780 | 05-07 09:12:00 | 3+1+4=08 |
3282779 | 05-07 09:08:30 | 2+1+0=03 |
3282778 | 05-07 09:05:00 | 9+5+5=19 |
3282777 | 05-07 09:01:30 | 3+7+0=10 |
3282776 | 05-07 08:58:00 | 0+6+6=12 |
3282775 | 05-07 08:54:30 | 0+0+8=08 |
3282774 | 05-07 08:51:00 | 2+4+3=09 |
3282773 | 05-07 08:47:30 | 5+2+8=15 |
3282772 | 05-07 08:44:00 | 5+6+1=12 |
3282771 | 05-07 08:40:30 | 0+8+5=13 |
3282770 | 05-07 08:37:00 | 3+7+0=10 |
3282769 | 05-07 08:33:30 | 6+9+0=15 |
3282768 | 05-07 08:30:00 | 1+1+2=04 |
3282767 | 05-07 08:26:30 | 7+2+7=16 |
3282766 | 05-07 08:23:00 | 7+9+2=18 |
3282765 | 05-07 08:19:30 | 0+0+2=02 |
3282764 | 05-07 08:16:00 | 5+9+4=18 |
3282763 | 05-07 08:12:30 | 1+0+8=09 |
3282762 | 05-07 08:09:00 | 9+2+6=17 |
3282761 | 05-07 08:05:30 | 6+2+1=09 |
3282760 | 05-07 08:02:00 | 0+1+6=07 |
3282759 | 05-07 07:58:30 | 1+9+3=13 |
3282758 | 05-07 07:55:00 | 2+9+9=20 |
3282757 | 05-07 07:51:30 | 8+0+8=16 |
3282756 | 05-07 07:48:00 | 0+1+9=10 |
3282755 | 05-07 07:44:30 | 9+7+4=20 |
3282754 | 05-07 07:41:00 | 9+2+4=15 |
3282753 | 05-07 07:37:30 | 5+0+8=13 |
3282752 | 05-07 07:34:00 | 0+1+4=05 |
3282751 | 05-07 07:30:30 | 4+9+8=21 |
3282750 | 05-07 07:27:00 | 1+8+1=10 |
3282749 | 05-07 07:23:30 | 5+2+2=09 |
3282748 | 05-07 07:20:00 | 4+2+7=13 |
3282747 | 05-07 07:16:30 | 8+6+5=19 |
3282746 | 05-07 07:13:00 | 6+7+7=20 |
3282745 | 05-07 07:09:30 | 7+4+2=13 |
3282744 | 05-07 07:06:00 | 0+7+5=12 |
3282743 | 05-07 07:02:30 | 7+5+0=12 |
3282742 | 05-07 06:59:00 | 2+6+8=16 |
3282741 | 05-07 06:55:30 | 6+5+7=18 |
3282740 | 05-07 06:52:00 | 7+7+5=19 |
3282739 | 05-07 06:48:30 | 6+3+0=09 |
3282738 | 05-07 06:45:00 | 7+7+2=16 |
3282737 | 05-07 06:41:30 | 3+6+4=13 |
3282736 | 05-07 06:38:00 | 2+7+6=15 |
3282735 | 05-07 06:34:30 | 8+1+8=17 |
3282734 | 05-07 06:31:00 | 8+1+8=17 |
3282733 | 05-07 06:27:30 | 1+7+0=08 |
3282732 | 05-07 06:24:00 | 2+7+0=09 |
3282731 | 05-07 06:20:30 | 6+5+9=20 |
3282730 | 05-07 06:17:00 | 5+4+4=13 |
3282729 | 05-07 06:13:30 | 0+0+3=03 |
3282728 | 05-07 06:10:00 | 5+9+0=14 |
3282727 | 05-07 06:06:30 | 2+8+1=11 |
3282726 | 05-07 06:03:00 | 8+0+1=09 |
3282725 | 05-07 05:59:30 | 4+5+8=17 |
3282724 | 05-07 05:56:00 | 3+0+3=06 |
3282723 | 05-07 05:52:30 | 4+9+2=15 |
3282722 | 05-07 05:49:00 | 2+1+3=06 |
3282721 | 05-07 05:45:30 | 0+6+6=12 |
3282720 | 05-07 05:42:00 | 7+1+5=13 |
3282719 | 05-07 05:38:30 | 9+9+2=20 |
3282718 | 05-07 05:35:00 | 4+0+3=07 |
3282717 | 05-07 05:31:30 | 7+7+4=18 |
3282716 | 05-07 05:28:00 | 8+8+7=23 |
3282715 | 05-07 05:24:30 | 3+6+1=10 |
3282714 | 05-07 05:21:00 | 5+6+8=19 |
3282713 | 05-07 05:17:30 | 0+0+5=05 |
3282712 | 05-07 05:14:00 | 9+6+5=20 |
3282711 | 05-07 05:10:30 | 2+3+5=10 |
3282710 | 05-07 05:07:00 | 3+9+7=19 |
3282709 | 05-07 05:03:30 | 1+7+7=15 |
3282708 | 05-07 05:00:00 | 2+2+0=04 |
3282707 | 05-07 04:56:30 | 4+1+4=09 |
3282706 | 05-07 04:53:00 | 5+9+6=20 |
3282705 | 05-07 04:49:30 | 7+7+3=17 |
3282704 | 05-07 04:46:00 | 2+9+1=12 |
3282703 | 05-07 04:42:30 | 8+8+0=16 |
3282702 | 05-07 04:39:00 | 9+2+8=19 |
3282701 | 05-07 04:35:30 | 7+7+8=22 |
3282700 | 05-07 04:32:00 | 8+0+9=17 |
3282699 | 05-07 04:28:30 | 1+5+4=10 |
3282698 | 05-07 04:25:00 | 3+5+1=09 |
3282697 | 05-07 04:21:30 | 6+5+0=11 |
3282696 | 05-07 04:18:00 | 2+0+6=08 |
3282695 | 05-07 04:14:30 | 1+2+3=06 |
3282694 | 05-07 04:11:00 | 0+2+9=11 |
3282693 | 05-07 04:07:30 | 9+9+1=19 |
Copyright © 2025 pc预测加拿大-加拿大【pc28】在线预测-加拿大专业预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3282792 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282791 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282790 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282789 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282788 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282787 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282786 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282783 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282782 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282781 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282780 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282779 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282778 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282777 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282775 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282774 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282772 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282770 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282768 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282767 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282766 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282765 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282764 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282763 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282761 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282760 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282759 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282758 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282756 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282755 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282754 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282753 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282752 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282751 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282750 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282749 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282748 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282747 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282746 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282744 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282741 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282740 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282738 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282737 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282735 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282733 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282732 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282731 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282729 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282728 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282727 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282726 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282725 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282724 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282722 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282718 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282717 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282716 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282715 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282714 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282713 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282712 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282710 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282709 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282708 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282707 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282706 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282705 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282704 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282702 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282701 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3282700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3282699 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282698 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282696 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282695 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3282694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3282693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc预测加拿大-加拿大【pc28】在线预测-加拿大专业预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 68 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 137 ) 期 |
2 | 未开 ( 191 ) 期 | 25 | 未开 ( 191 ) 期 |
1 | 未开 ( 631 ) 期 | 26 | 未开 ( 126 ) 期 |
0 | 未开 ( 879 ) 期 | 27 | 未开 ( 641 ) 期 |
Copyright © 2020 pc预测加拿大-加拿大【pc28】在线预测-加拿大专业预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
793 | --- | 小 | 单 | |
792 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
791 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
790 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
789 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
788 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
787 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
786 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
785 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
784 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
783 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
782 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
781 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
780 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
779 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
778 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
777 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
776 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
775 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
774 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
773 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc预测加拿大-加拿大【pc28】在线预测-加拿大专业预测查询网 All rights reserved.